Каталог оборудования и запасных частей TrafAG в России
Trafag, швейцарская компания, основанная в 1942 году, поддерживается широкой сетью продаж и обслуживания в более чем 40 странах по всему миру.
Trafag — ведущий международный поставщик датчиков высокого качества и измерительных приборов для измерения давления (например, датчиков давления, датчиков давления и реле давления, прессостатов), температуры (термостаты и температурные датчики) и плотности газа SF6 (газовые плотности SF6 и плотность газа SF6 датчики). Доступен широкий спектр стандартных, настраиваемых продуктов. Trafag также специализируется на разработке индивидуальных решений для OEM-клиентов.
| Модель | Производитель | Кол-во | |
| 12110150K MST … 15 1.4435 (AISI316L) 10 150 | TrafAG | >> | |
| 12110400K MST … 40 1.4435 (AISI316L) 10 400 | TrafAG | >> | |
| 12160150K MST … 15 Brass nickel plated 10 150 | TrafAG | >> | |
| 12160400K MST … 40 Brass nickel plated 10 400 | TrafAG | >> | |
| 14110150K ISNT … 150 1.4435 (AISI316L) 10 150 | TrafAG | >> | |
| 14120110K ISNT … 110 1.4435 (AISI316L) 12 110 | TrafAG | >> | |
| 14140065K ISP/ISNT … 65 1.4435 (AISI316L) 15 65 | TrafAG | >> | |
| 198.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 199.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 19X.XXXX.XXX.19.XX | TrafAG | >> | |
| 283851-0 | TrafAG | >> | |
| 302.XXXX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 319.XXXX.XXX.19.XX | TrafAG | >> | |
| 319.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 404.XXXX.XXX.27… | TrafAG | >> | |
| 404.XXXX.XXX.27.XXXX.XXXX.XX | TrafAG | >> | |
| 409.1132 | TrafAG | >> | |
| 409.91XX.XXX.27… | TrafAG | >> | |
| 409.XXXX.52X.27… | TrafAG | >> | |
| 410.12XX.XXX.10… | TrafAG | >> | |
| 412.12XX.XXX.10… | TrafAG | >> | |
| 414.71.XX.XXX.XX.XX… | TrafAG | >> | |
| 414.71.XX.XXX.XX.XX… | TrafAG | >> | |
| 414.XXXX.XXX.10… | TrafAG | >> | |
| 414.XXXX.XXX.10.XXXX.XXXX.XX | TrafAG | >> | |
| 419.71.XX.52X.27.XX | TrafAG | >> | |
| 419.91XX.XXX.27… | TrafAG | >> | |
| 419.XXXX.52X.27… | TrafAG | >> | |
| 474 . XX XX XXX XX XXXX XXXX XX XX | TrafAG | >> | |
| 474.XXXX.XXX.00.83XX… | TrafAG | >> | |
| 474.XXXX.XXX.14.14XX… | TrafAG | >> | |
| 47X.XXXX.XXX.14.141X.XX | TrafAG | >> | |
| 47X.XXXX.XXX.27.831X.XX | TrafAG | >> | |
| 47X.XXXX.XXX.XX.XXXX.XXXX.07 | TrafAG | >> | |
| 47X.XXXX.XXX.XX.XXXX.XXXX.27 | TrafAG | >> | |
| 47X.XXXX.XXX.XX.XXXX.XXXX.40 | TrafAG | >> | |
| 4X9.XXXX.42X.27.2743.0215 | TrafAG | >> | |
| 6 412.12XX.XXX.27… | TrafAG | >> | |
| 624.XXXX.X22.12… | TrafAG | >> | |
| 624.XXXX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 624.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 630.12XX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 632.12XX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 634.XXXX.X22.12… | TrafAG | >> | |
| 634.XXXX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 634.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 63X.12XX.XXX.19… | TrafAG | >> | |
| 645.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 650.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 657.XXXX.326.26… | TrafAG | >> | |
| 658.XXXX.326.26… | TrafAG | >> | |
| 663.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 664.XXXX.XXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 680.2502 | TrafAG | >> | |
| 6X4.XXXX.XXX.19… | TrafAG | >> | |
| 6XX.XXXX.XXX.19.XX | TrafAG | >> | |
| 736.XXXX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 754.XXXX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 755.12XX.XXX.XX… | TrafAG | >> | |
| 8202.XX.XXXX.31.XX | TrafAG | >> | |
| 8202.XX.XXXX.XX.27 | TrafAG | >> | |
| 8202.XX.XXXX.XX.40 | TrafAG | >> | |
| 8202.XX.XXXX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8204.XX.2210.31.XX | TrafAG | >> | |
| 8204.XX.2210.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8204.XX.XXXX.XX.27 | TrafAG | >> | |
| 8204.XX.XXXX.XX.40 | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XX91.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XX91.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XX91.22.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XX91.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XX91.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XX91.68.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8235.xx.xxxx.xx.14/16/17/23 | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8235.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX16.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX18.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX20.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX24.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX32.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX43.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX44.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX49.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XX53.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XXXX.02.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XXXX.22/24/08.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XXXX.32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8252.xx.xxxx.xx.PS/T1 | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8252.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8252.xx.xxxxxx.13/14/16/17/20/ | TrafAG | >> | |
| 8253.85. | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2117.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2118.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2124.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2130.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2317.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2318.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2324.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.2330.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.4117.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.4130.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.4317.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.4330.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.XXXX.32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8253.xx.xxxx.xx.14/16/17/23 | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8253.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX16.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX18.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX20.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX24.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX32.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX43.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX44.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX49.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XX53.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XXXX.02.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XXXX.22/24/08.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XXXX.32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8254.xx.xxxx.xx.PS/T1 | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8254.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8254.xx.xxxxxx.13/14/16/17/20/ | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XX32.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XX53.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XXXX.32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8256.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8256.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.2117.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.2130.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.2317.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.2330.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.4117.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.4130.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.4317.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.4330.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.XXXX.32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8257.xx.xxxx.xx.14/17/23 | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8257.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XX32.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XX49.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XX53.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XXXX.32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8258.xx.xxxx.xx.PS/T1 | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8258.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8264.XX.XXXX.04.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8264.XX.XXXX.78.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8264.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8264.XX.XXXX.XX.XX.41 | TrafAG | >> | |
| 8264.XX.XXXX.XX.XX.55 | TrafAG | >> | |
| 8264.XX.XXXX.XX.XX.V3 | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.4417.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.4430.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XX18.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XX24.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8270.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 827735.0 | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX11.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX18.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX24.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX31.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XX51.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.24/22/08.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8287.xx.xxxx.xx.14/16/17/23 | TrafAG | >> | |
| 8287.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8287.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XX11.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XX31.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XX51.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8288.xx.xxxx.xx.17/23 | TrafAG | >> | |
| 8288.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8288.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX11.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX21.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX29.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XX53.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XXXX.02.XX.32 | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XXXX.14.XX.37 | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XXXX.78/80.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XXXX.XX.XX.33/35 | TrafAG | >> | |
| 8292.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XX17.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XX19.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XX30.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XX51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XXXX.02.XX.32 | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XXXX.02.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XXXX.04.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8293.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8293.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XX11.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XX28.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XX29.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XX51.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XXXX.02.XX.32 | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XXXX.02.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XXXX.04.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XXXX.25.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XXXX.78.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8298.xx.xxxx.xx.23 | TrafAG | >> | |
| 8298.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 82XX.XXXX.01.XX.. | TrafAG | >> | |
| 82XX.XXXX.04.XX.. | TrafAG | >> | |
| 82XX.XXXX.04.XX.92.. | TrafAG | >> | |
| 82XX.XXXX.32.XX.. | TrafAG | >> | |
| 82XX.XXXX.35.XX.. | TrafAG | >> | |
| 82XX.XXXX.35.XX.. | TrafAG | >> | |
| 83160110K M, MS, M2S, L, I, IS, ISP Brass nickel plated 10 110 | TrafAG | >> | |
| 83160150K M, MS, M2S, L, I, IS, ISP, ISN Brass nickel plated 10 150 | TrafAG | >> | |
| 83160200K I, IS Brass nickel plated 10 200 | TrafAG | >> | |
| 83160300K M, MS, M2S, L, I, IS Brass nickel plated 10 300 | TrafAG | >> | |
| 83160400K M, MS, M2S, L, I, IS Brass nickel plated 10 400 | TrafAG | >> | |
| 83170110 ISP, ISN Brass nickel plated 12 110 | TrafAG | >> | |
| 83180150K D … R Brass nickel plated 14 150 | TrafAG | >> | |
| 83190065 ISP, ISN Brass nickel plated 15 65 | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XX51.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XXXX.04.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XXXX.78.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XXXX.88.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8320.xx.xxxx.xx.T1 | TrafAG | >> | |
| 8320.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8320.XXXX.40.XX.. | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX18.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX24.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX41.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XX52.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XXXX.35/32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8380.xx.xxxx.xx.PA/PU/PV/PW/PS | TrafAG | >> | |
| 8380.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX11.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX18.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX24.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX31.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XX51.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XXXX.35/32.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8381.xx.xxxx.xx.PA/PU/PV/PW/PS | TrafAG | >> | |
| 8381.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 84110110K M, MS, M2S, L, I, IS, ISP 1.4435 (AISI316L) 10 110 | TrafAG | >> | |
| 84110150K M, MS, M2S, L, I, IS, ISP, ISN 1.4435 (AISI316L) 10 150 | TrafAG | >> | |
| 84110200K I, IS 1.4435 (AISI316L) 10 200 | TrafAG | >> | |
| 84110400K M, MS, M2S, L, I, IS 1.4435 (AISI316L) 10 400 | TrafAG | >> | |
| 84120110 ISP, ISN 1.4435 (AISI316L) 12 110 | TrafAG | >> | |
| 84140065 ISP, ISN 1.4435 (AISI316L) 15 65 | TrafAG | >> | |
| 8432.XX.XX46.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8432.XX.XX48.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8432.XX.XXXX.22.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8432.XX.XXXX.32/42.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8432.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8438.XX.XX46.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8438.XX.XX48.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8438.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.23.50.3X.19.63.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.23.55.3X.19.63.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2350.4X.19.63.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2355.4X.19.63.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2356.2X.19.61.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2356.3X.19.61.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2356.4X.19.63.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2358.2X.19.61.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2358.3X.19.61.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2358.4X.19.63.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2360.2X.19.61.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2360.3X.19.61.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.2360.4X.19.63.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.XX56/50.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.XX58/55.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.XX.XX60.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8439.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.X717.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.X717.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.X717.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.X942.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.X942.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.X942.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.X943.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX18.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX19.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX21.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX24.05.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX24.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX41.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XX52.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.22/24/08/68.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8472.xx.xxxx.xx.14/16/17/23 | TrafAG | >> | |
| 8472.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8472.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.X643.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.X717.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.X717.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.X717.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.X942.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.X942.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.X942.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XX21.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XX41.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XX42.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XX52.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.01.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.22/24/08/68.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.51.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8473.xx.xxxx.xx.14/16/17/23 | TrafAG | >> | |
| 8473.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.XX.XX.34 | TrafAG | >> | |
| 8473.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8477.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8477.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8477.XX.XX21.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8477.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8477.XX.XX41.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8477.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8477.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8477.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8478.XX.X717.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8478.XX.XX17.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8478.XX.XX52.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8478.XX.XXXX.05.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8478.XX.XXXX.35.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8478.xx.xxxx.xx.19 | TrafAG | >> | |
| 8478.XX.XXXX.XX.XX.33 | TrafAG | >> | |
| 8478.XX.XXXX.XX.XX.58 | TrafAG | >> | |
| 8838.XX.XX.41.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8838.xx.xxxx.xx.17 | TrafAG | >> | |
| 8854.XX.XX10.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8854.XX.XX30.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8854.XX.XX31.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8854.XX.XX39.XX.XX.XX | TrafAG | >> | |
| 8854.XX.XXXX.02.XX.32 | TrafAG | >> | |
| 8854.XX.XXXX.05.XX.58 | TrafAG | >> | |
