Каталог оборудования и запасных частей P.A. SpA в России
P.A. SpA: компания специализирующаяся на разработке, производстве и продаже аксессуаров для моек высокого давления, автомоек, моек промышленного назначения, рапылителей, а также пистолетов, копей, клапанов, форсунок, вращающихся головок и т.д.
Модель | Производитель | Кол-во | |
10.0938.00 | P.A. SpA | >> | |
10.0956.00 | P.A. SpA | >> | |
10.0996.07 | P.A. SpA | >> | |
10.0999.05 | P.A. SpA | >> | |
10.0999.60 | P.A. SpA | >> | |
10.1000.13 | P.A. SpA | >> | |
10.1002.66 | P.A. SpA | >> | |
10.1003.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1010.05 | P.A. SpA | >> | |
10.1011.05 | P.A. SpA | >> | |
10.1011.60 | P.A. SpA | >> | |
10.1015.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1020.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1020.05 | P.A. SpA | >> | |
10.1021.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1025.05 | P.A. SpA | >> | |
10.1028.05 | P.A. SpA | >> | |
10.1035.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1035.05 | P.A. SpA | >> | |
10.1040.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1042.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1062.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1072.00 | P.A. SpA | >> | |
10.1110.51 | P.A. SpA | >> | |
10.2006.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2008.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2012.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2013.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2016.30 | P.A. SpA | >> | |
10.2020.25 | P.A. SpA | >> | |
10.2020.42 | P.A. SpA | >> | |
10.2027.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2028.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2029.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2030.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2030.13 | P.A. SpA | >> | |
10.2030.16 | P.A. SpA | >> | |
10.2030.18 | P.A. SpA | >> | |
10.2031.16 | P.A. SpA | >> | |
10.2031.19 | P.A. SpA | >> | |
10.2032.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2033.16 | P.A. SpA | >> | |
10.2033.18 | P.A. SpA | >> | |
10.2035.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2035.16 | P.A. SpA | >> | |
10.2035.18 | P.A. SpA | >> | |
10.2036.62 | P.A. SpA | >> | |
10.2037.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2038.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2040.72 | P.A. SpA | >> | |
10.2041.32 | P.A. SpA | >> | |
10.2050.05 | P.A. SpA | >> | |
10.2051.42 | P.A. SpA | >> | |
10.2060.05 | P.A. SpA | >> | |
10.2060.50 | P.A. SpA | >> | |
10.2067.00 | P.A. SpA | >> | |
10.2100.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3001.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3002.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3003.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3003.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3005.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3007.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3010.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3016.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3018.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3019.02 | P.A. SpA | >> | |
10.3019.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3019.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3020.02 | P.A. SpA | >> | |
10.3020.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3026.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3027.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3028.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3029.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3031.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3034.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3034.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3034.60 | P.A. SpA | >> | |
10.3036.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3038.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3043.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3043.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3049.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3049.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3049.05 | P.A. SpA | >> | |
10.3049.14 | P.A. SpA | >> | |
10.3049.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3049.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3051.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3051.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3052.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3052.02 | P.A. SpA | >> | |
10.3052.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3055.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3055.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3055.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3055.14 | P.A. SpA | >> | |
10.3055.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3056.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3056.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3056.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3057.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3057.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3057.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3058.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3058.02 | P.A. SpA | >> | |
10.3058.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3058.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3059.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3059.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3059.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3059.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3060.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3060.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3060.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3060.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3060.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3064.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3066.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3066.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3066.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3066.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3068.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3068.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3068.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3068.25 | P.A. SpA | >> | |
10.3068.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3070.02 | P.A. SpA | >> | |
10.3070.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3070.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.50 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.60 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3072.95 | P.A. SpA | >> | |
10.3073.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3073.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3074.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3074.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3077.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3077.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3077.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3077.28 | P.A. SpA | >> | |
10.3078.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3079.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3079.20 | P.A. SpA | >> | |
10.3079.47 | P.A. SpA | >> | |
10.3080.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3080.58 | P.A. SpA | >> | |
10.3081.63 | P.A. SpA | >> | |
10.3091.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3091.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3092.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3092.90 | P.A. SpA | >> | |
10.3093.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3100.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3105.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3106.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3108.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3109.90 | P.A. SpA | >> | |
10.3109.92 | P.A. SpA | >> | |
10.3109.93 | P.A. SpA | >> | |
10.3109.95 | P.A. SpA | >> | |
10.3109.96 | P.A. SpA | >> | |
10.3110.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3125.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3129.50 | P.A. SpA | >> | |
10.3165.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3167.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3169.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3169.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3170.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3170.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3170.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3170.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3171.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3171.75 | P.A. SpA | >> | |
10.3174.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3174.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3174.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3174.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3174.33 | P.A. SpA | >> | |
10.3175.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3175.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3175.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3175.14 | P.A. SpA | >> | |
10.3176.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3176.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3177.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3178.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3178.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3178.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3178.18 | P.A. SpA | >> | |
10.3178.33 | P.A. SpA | >> | |
10.3179.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3179.14 | P.A. SpA | >> | |
10.3180.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3180.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3180.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3181.20 | P.A. SpA | >> | |
10.3181.25 | P.A. SpA | >> | |
10.3181.50 | P.A. SpA | >> | |
10.3181.53 | P.A. SpA | >> | |
10.3181.88 | P.A. SpA | >> | |
10.3181.95 | P.A. SpA | >> | |
10.3182.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3184.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3184.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3185.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3195.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3195.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3200.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3200.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3205.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3205.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3206.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3206.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3206.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3208.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3208.28 | P.A. SpA | >> | |
10.3208.36 | P.A. SpA | >> | |
10.3209.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3210.42 | P.A. SpA | >> | |
10.3210.56 | P.A. SpA | >> | |
10.3210.88 | P.A. SpA | >> | |
10.3211.11 | P.A. SpA | >> | |
10.3213.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3213.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3213.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3230.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3230.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3230.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3234.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3237.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3237.01 | P.A. SpA | >> | |
10.3238.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3242.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3244.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3246.05 | P.A. SpA | >> | |
10.3250.32 | P.A. SpA | >> | |
10.3260.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3270.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3270.19 | P.A. SpA | >> | |
10.3292.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3292.08 | P.A. SpA | >> | |
10.3292.10 | P.A. SpA | >> | |
10.3292.85 | P.A. SpA | >> | |
10.3314.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3316.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3350.00 | P.A. SpA | >> | |
10.3402.10 | P.A. SpA | >> | |
10.4002.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4002.52 | P.A. SpA | >> | |
10.4003.06 | P.A. SpA | >> | |
10.4004.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4006.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4006.01 | P.A. SpA | >> | |
10.4006.09 | P.A. SpA | >> | |
10.4007.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4007.09 | P.A. SpA | >> | |
10.4007.92 | P.A. SpA | >> | |
10.4008.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4008.09 | P.A. SpA | >> | |
10.4008.11 | P.A. SpA | >> | |
10.4008.50 | P.A. SpA | >> | |
10.4008.75 | P.A. SpA | >> | |
10.4008.93 | P.A. SpA | >> | |
10.4009.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4010.01 | P.A. SpA | >> | |
10.4010.60 | P.A. SpA | >> | |
10.4010.75 | P.A. SpA | >> | |
10.4011.01 | P.A. SpA | >> | |
10.4012.14 | P.A. SpA | >> | |
10.4012.60 | P.A. SpA | >> | |
10.4013.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4013.09 | P.A. SpA | >> | |
10.4014.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4015.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4015.12 | P.A. SpA | >> | |
10.4017.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4018.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4020.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4021.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4022.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4023.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4024.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4025.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4026.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4027.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4030.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4031.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4032.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4034.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4035.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4036.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4036.17 | P.A. SpA | >> | |
10.4036.29 | P.A. SpA | >> | |
10.4037.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4038.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4039.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4040.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4041.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4042.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4043.29 | P.A. SpA | >> | |
10.4044.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4050.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4051.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4054.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4055.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4056.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4057.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4058.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4059.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4059.09 | P.A. SpA | >> | |
10.4060.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4060.09 | P.A. SpA | >> | |
10.4061.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4062.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4063.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4064.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4065.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4066.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4067.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4080.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4081.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4083.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4084.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4085.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4086.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4087.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4088.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4089.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4090.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4091.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4092.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4094.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4095.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4096.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4097.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4098.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4099.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4100.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4101.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4102.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4103.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4104.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4105.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4106.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4107.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4150.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4155.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4157.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4161.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4162.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4165.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4216.18 | P.A. SpA | >> | |
10.4407.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4408.00 | P.A. SpA | >> | |
10.4409.00 | P.A. SpA | >> | |
11.0400.00 | P.A. SpA | >> | |
11.0401.08 | P.A. SpA | >> | |
11.0445.52 | P.A. SpA | >> | |
11.0549.01 | P.A. SpA | >> | |
11.4320.42 | P.A. SpA | >> | |
11.4410.32 | P.A. SpA | >> | |
11.4412.28 | P.A. SpA | >> | |
11.4412.98 | P.A. SpA | >> | |
11.4420.42 | P.A. SpA | >> | |
11.4420.47 | P.A. SpA | >> | |
11.4425.47 | P.A. SpA | >> | |
11.4430.62 | P.A. SpA | >> | |
11.4439.68 | P.A. SpA | >> | |
11.4440.68 | P.A. SpA | >> | |
11.4441.68 | P.A. SpA | >> | |
11.4445.68 | P.A. SpA | >> | |
11.4512.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4513.05 | P.A. SpA | >> | |
11.4513.10 | P.A. SpA | >> | |
11.4520.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4524.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4524.51 | P.A. SpA | >> | |
11.4540.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4541.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4573.31 | P.A. SpA | >> | |
11.4574.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4574.11 | P.A. SpA | >> | |
11.4576.31 | P.A. SpA | >> | |
11.4589.10 | P.A. SpA | >> | |
11.4591.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4627.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4627.50 | P.A. SpA | >> | |
11.4628.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4629.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4630.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4631.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4735.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4740.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4760.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4845.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4850.00 | P.A. SpA | >> | |
11.4850.08 | P.A. SpA | >> | |
11.6500.09 | P.A. SpA | >> | |
11.7519.00 | P.A. SpA | >> | |
11.7524.00 | P.A. SpA | >> | |
11.7524.30 | P.A. SpA | >> | |
11.8901.14 | P.A. SpA | >> | |
12.0010.13 | P.A. SpA | >> | |
12.0010.14 | P.A. SpA | >> | |
12.0010.15 | P.A. SpA | >> | |
12.0010.16 | P.A. SpA | >> | |
12.0020.31 | P.A. SpA | >> | |
12.0020.32 | P.A. SpA | >> | |
12.0050.08 | P.A. SpA | >> | |
12.0050.18 | P.A. SpA | >> | |
12.0050.21 | P.A. SpA | >> | |
12.0050.27 | P.A. SpA | >> | |
12.0070.14 | P.A. SpA | >> | |
12.0080.12 | P.A. SpA | >> | |
12.0080.19 | P.A. SpA | >> | |
12.0080.20 | P.A. SpA | >> | |
12.0150.05 | P.A. SpA | >> | |
12.2002.00 | P.A. SpA | >> | |
12.2010.00 | P.A. SpA | >> | |
12.2020.00 | P.A. SpA | >> | |
12.2023.00 | P.A. SpA | >> | |
12.3004.16 | P.A. SpA | >> | |
12.3006.18 | P.A. SpA | >> | |
12.5000.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5001.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5003.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5006.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5010.00 DA24-Descaling Pump 24V | P.A. SpA | >> | |
12.5011.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5011.00 DA240-Descaling pump 230V | P.A. SpA | >> | |
12.5016.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5016.20 | P.A. SpA | >> | |
12.5017.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5019.10 | P.A. SpA | >> | |
12.5019.25 | P.A. SpA | >> | |
12.5019.31 | P.A. SpA | >> | |
12.5019.47 | P.A. SpA | >> | |
12.5022.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5023.04 | P.A. SpA | >> | |
12.5024.02 | P.A. SpA | >> | |
12.5025.05 | P.A. SpA | >> | |
12.5046.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5071.00 | P.A. SpA | >> | |
12.5071.24 | P.A. SpA | >> | |
12.5071.25 | P.A. SpA | >> | |
12.5071.60 | P.A. SpA | >> | |
12.5071.62 | P.A. SpA | >> | |
12.8311.00 | P.A. SpA | >> | |
12.8317.20 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.24 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.27 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.28 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.29 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.30 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.31 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.32 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.35 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.36 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.39 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.50 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.51 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.55 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.62 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.64 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.65 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.66 | P.A. SpA | >> | |
13.0003.69 | P.A. SpA | >> | |
13.0004.01 | P.A. SpA | >> | |
13.0004.11 | P.A. SpA | >> | |
13.0004.22 | P.A. SpA | >> | |
13.0600.00 | P.A. SpA | >> | |
13.0800.00 | P.A. SpA | >> | |
13.0805.00 | P.A. SpA | >> | |
13.0821.24 | P.A. SpA | >> | |
13.0822.00 | P.A. SpA | >> | |
13.0825.00 | P.A. SpA | >> | |
13.0827.00 | P.A. SpA | >> | |
13.0829.00 | P.A. SpA | >> | |
13.5006.00 | P.A. SpA | >> | |
13.5009.51 | P.A. SpA | >> | |
13.5011.00 | P.A. SpA | >> | |
13.5023.00 | P.A. SpA | >> | |
13.5024.31 | P.A. SpA | >> | |
13.5032.19 | P.A. SpA | >> | |
13.5305.00 | P.A. SpA | >> | |
13.5997.00 | P.A. SpA | >> | |
13.6000.00 | P.A. SpA | >> | |
14.3720.40 | P.A. SpA | >> | |
15.0003.10 | P.A. SpA | >> | |
15.0003.10 CP12-06 sp. gun, yellow trigger | P.A. SpA | >> | |
15.0003.11 | P.A. SpA | >> | |
15.0003.11 CP12-02 sp.gun red trigger | P.A. SpA | >> | |
15.0003.12 | P.A. SpA | >> | |
15.0003.12 CP12-00 sp. gun, blue trigger | P.A. SpA | >> | |
15.0004.02 | P.A. SpA | >> | |
«15.0004.02 FY5 Y-strainer,plast,black 1″» FF Bsp» | P.A. SpA | >> | |
15.0004.12 FY5 Y-strainer,plast,black 3/4 FF Bsp | P.A. SpA | >> | |
15.0006.01 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.01 CP600-02 lan,PVC,600mm+fl.fan nzl.110° | P.A. SpA | >> | |
15.0006.02 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.02 CP600-03 lan,PVC,600mm+fl.fan nzl.110° | P.A. SpA | >> | |
15.0006.03 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.03 CP600-04 lan,PVC,600mm+fl.fan nzl.110° | P.A. SpA | >> | |
15.0006.04 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.04 CP600-045 lan,PVC,600mm+fl.fan nzl.110° | P.A. SpA | >> | |
15.0006.05 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.05 CP600-06 lan,PVC,600mm+fl.fan nzl.110° | P.A. SpA | >> | |
15.0006.06 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.06 CP600-08 lan,PVC,600mm+fl.fan nzl.110° | P.A. SpA | >> | |
15.0006.51 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.51 CP600-025 lan,PVC,600mm+con.nzl 1,0mm | P.A. SpA | >> | |
15.0006.52 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.52 CP600-035 lan,PVC,600mm+con.nzl 1,2mm | P.A. SpA | >> | |
15.0006.53 | P.A. SpA | >> | |
15.0006.53 CP600-05 lan,PVC,600mm+con.nzl 1,5mm | P.A. SpA | >> | |
15.0013.12 | P.A. SpA | >> | |
15.0013.12 CP12-04 sp. gun, grey trig | P.A. SpA | >> | |
15.0030.02 | P.A. SpA | >> | |
15.0030.02 Cpat2000 teles.lance, sst, nzl 1.1 — 1 e | P.A. SpA | >> | |
15.0216.01 | P.A. SpA | >> | |
15.0216.01 Cpa600-02 lance, sst, 600mm | P.A. SpA | >> | |
15.0216.02 | P.A. SpA | >> | |
15.0216.02 Cpa600-03 lance, sst, 600mm | P.A. SpA | >> | |
15.0216.07 | P.A. SpA | >> | |
15.0216.07 Cpa600-01 lance, sst, 600mm | P.A. SpA | >> | |
15.0800.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1015.12 | P.A. SpA | >> | |
15.1018.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1021.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1030.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1032.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1033.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1035.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1036.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1037.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1041.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1042.00 | P.A. SpA | >> | |
15.1046.00 | P.A. SpA | >> | |
15.2000.20 | P.A. SpA | >> | |
15.2000.25 | P.A. SpA | >> | |
15.2000.30 | P.A. SpA | >> | |
15.2000.35 | P.A. SpA | >> | |
15.2000.40 | P.A. SpA | >> | |
15.2000.45 | P.A. SpA | >> | |
15.2000.70 | P.A. SpA | >> | |
15.3700.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3704.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3710.18 | P.A. SpA | >> | |
15.3711.18 | P.A. SpA | >> | |
15.3720.14 | P.A. SpA | >> | |
15.3721.14 | P.A. SpA | >> | |
15.3725.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3726.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3728.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3734.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3738.10 | P.A. SpA | >> | |
15.3808.12 | P.A. SpA | >> | |
15.3810.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3814.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3815.00 | P.A. SpA | >> | |
15.3854.18 | P.A. SpA | >> | |
15.3867.00 | P.A. SpA | >> | |
16.0509.15 | P.A. SpA | >> | |
16.0510.16 | P.A. SpA | >> | |
16.0510.17 | P.A. SpA | >> | |
16.0510.19 | P.A. SpA | >> | |
16.0510.20 | P.A. SpA | >> | |
16.0510.25 | P.A. SpA | >> | |
16.0510.70 | P.A. SpA | >> | |
16.0519.50 | P.A. SpA | >> | |
16.0521.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1360.20 | P.A. SpA | >> | |
16.1361.20 | P.A. SpA | >> | |
16.1363.45 | P.A. SpA | >> | |
16.1380.15 | P.A. SpA | >> | |
16.1380.45 | P.A. SpA | >> | |
16.1401.40 | P.A. SpA | >> | |
16.1401.50 | P.A. SpA | >> | |
16.1401.55 | P.A. SpA | >> | |
16.1415.40 | P.A. SpA | >> | |
16.1415.50 | P.A. SpA | >> | |
16.1415.55 | P.A. SpA | >> | |
16.1415.80 | P.A. SpA | >> | |
16.1415.90 | P.A. SpA | >> | |
16.1825.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1827.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1830.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1831.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1832.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1834.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1834.15 | P.A. SpA | >> | |
16.1838.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1840.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1840.10 | P.A. SpA | >> | |
16.1843.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1852.10 | P.A. SpA | >> | |
16.1854.51 | P.A. SpA | >> | |
16.1855.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1856.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1860.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1868.14 | P.A. SpA | >> | |
16.1869.35 | P.A. SpA | >> | |
16.1870.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1870.02 | P.A. SpA | >> | |
16.1871.14 | P.A. SpA | >> | |
16.1873.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1888.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1895.18 | P.A. SpA | >> | |
16.1896.20 | P.A. SpA | >> | |
16.1897.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1897.22 | P.A. SpA | >> | |
16.1898.25 | P.A. SpA | >> | |
16.1902.22 | P.A. SpA | >> | |
16.1903.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1906.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1908.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1909.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1910.00 | P.A. SpA | >> | |
16.1954.12 | P.A. SpA | >> | |
16.1955.45 | P.A. SpA | >> | |
16.1955.60 | P.A. SpA | >> | |
16.1958.16 | P.A. SpA | >> | |
